|
Поддержка сетей |
|---|
| Диапазоны 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| Диапазоны 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Диапазоны 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat15 800/150 Mbps |
|---|
| Технология | GSM / HSPA / LTE |
|---|
|
Информация о запуске |
|---|
| Анонсировано | 2019, June 11. Released 2019, June 11 |
|---|
| Статус | Discontinued |
|---|
|
Корпус |
|---|
| Материалы | Glass front (Gorilla Glass), glass back, aluminum frame |
|---|
| Размеры | 156.6 x 75.9 x 8 mm (6.17 x 2.99 x 0.31 in) |
|---|
| SIM-карта | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Вес | 180 g (6.35 oz) |
|---|
|
Дисплей |
|---|
| Защита | Corning Gorilla Glass (unspecified) |
|---|
| Разрешение | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
|---|
| Размер | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~78.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| Тип | OLED, HDR10 |
|---|
|
ОС и Чипсет |
|---|
| Процессор | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
|---|
| Чипсет | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
|---|
| Графика (GPU) | Adreno 616 |
|---|
| ОС | Android 9.0 (Pie), HTC Sense |
|---|
|
Память |
|---|
| Слот для карты | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| Встроенная | 128GB 6GB RAM |
|---|
|
Основная камера |
|---|
| Двойная | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF
20 MP, f/2.6, 52mm (telephoto), 2x optical zoom |
|---|
| Функции | Dual-LED dual-tone flash, Auto HDR, panorama |
|---|
| Видео | 4K@30fps |
|---|
|
Фронтальная камера |
|---|
| Двойная | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm
2 MP, f/2.2 (depth sensor) |
|---|
| Функции | Auto HDR |
|---|
| Видео | 1080p@30fps |
|---|
|
Звук |
|---|
| Разъем 3.5 мм | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
|---|
| Динамик | Yes, with stereo speakers |
|---|
|
Коммуникации |
|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Геопозиционирование | GPS, GLONASS |
|---|
| Радио | FM radio |
|---|
| USB | USB Type-C 3.1 |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
|
Дополнительно |
|---|
| Датчики | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
|
Питание и аккумулятор |
|---|
| Зарядка | 18W wired, QC4 |
|---|
| Тип | Li-Ion 3930 mAh, non-removable |
|---|
|
Разное |
|---|
| Цвета | Extraordinary Purple, Modest Green |
|---|
| Цена | About 420 EUR |
|---|