|
Поддержка сетей |
|---|
| Диапазоны 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| EDGE | Up to 177 kbps |
|---|
| GPRS | Up to 60 kbps |
|---|
| Технология | GSM |
|---|
|
Информация о запуске |
|---|
| Анонсировано | 2011, June. Released 2011, October |
|---|
| Статус | Discontinued |
|---|
|
Корпус |
|---|
| Размеры | 106 x 60 x 14.5 mm (4.17 x 2.36 x 0.57 in) |
|---|
| Keyboard | QWERTY |
|---|
| SIM-карта | Mini-SIM |
|---|
| Вес | 95 g (3.35 oz) |
|---|
|
Дисплей |
|---|
| Защита | Scratch-resistant glass |
|---|
| Разрешение | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~157 ppi density) |
|---|
| Размер | 2.55 inches, 20.1 cm2 (~31.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| Тип | TFT, 256K colors |
|---|
|
Память |
|---|
| Call Records | Yes |
|---|
| Слот для карты | microSDHC (dedicated slot) |
|---|
| Встроенная | 120MB (100MB user available), 64MB RAM |
|---|
| Phonebook | Yes, Photocall |
|---|
|
Основная камера |
|---|
| Функции | fixed-focus |
|---|
| Одинарная | 3.15 MP |
|---|
| Видео | Yes |
|---|
|
Звук |
|---|
| Разъем 3.5 мм | Yes |
|---|
| Динамик | Yes |
|---|
|
Коммуникации |
|---|
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR |
|---|
| Геопозиционирование | No |
|---|
| Радио | Stereo FM radio, RDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|
|
Дополнительно |
|---|
| Browser | HTML |
|---|
| Games | Yes |
|---|
| Java | Yes, MIDP 2.1
SNS integration with native Facebook and Twitter clients
MP4/H.264 player
MP3/eAAC+/WAV player
TrackID music recognition
Voice memo
Predictive text input |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push email, IM |
|---|
|
Питание и аккумулятор |
|---|
| Music Play | Up to 23 h |
|---|
| Stand By | Up to 416 h |
|---|
| Talk Time | Up to 3 h 12 min |
|---|
| Тип | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|---|
|
Разное |
|---|
| Цвета | Black, Blue, White, Pink |
|---|
| Цена | About 60 EUR |
|---|
| SAR EU | 0.92 W/kg (head) |
|---|